客服直线
132 6997 0931
手机: 13269970931
邮箱:we@upsgw.com
销售全国各地、上门安装
输出 | 输入 |
额定输出电压:230V | 额定输入电压:230V |
其它输出电压:220, 240 | 输入频率:50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
输出功率容量:6.4 K瓦数 / 8.0 kVA | 工作电压范围:160 – 280V |
最大可配置功率(瓦):6.4 K瓦数 / 8.0 kVA | 其他输入电压:220, 240 |
拓朴:双转换联机 | 满负载效率:92.0 % |
输出电压注释:可设置为220、230或240 输出电压 | 输入端子类型:Hard Wire 3 wire(1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
输出频率(与主频率同步):50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | |
满负载效率:92.0 % | |
输出电压失真:低于 3% | |
波形类型:正弦波 | |
负载高峰因素:03:01 | |
输出连接 (4) IEC Jumpers (备用电池) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池) (4) IEC 320 C13 (备用电池) (4) IEC 320 C19 (备用电池) |
电池与运行时间 | 物理参数 |
空电池槽:4 | 高:432mm , 43.2cm |
可自动检测、可扩展的延时时间:1 | 宽:263mm , 26.3cm |
电池类型:没有内部电池 - 使用外部电池系统 | 深:723mm , 72.39cm |
预期电池寿命(年):- | 净重:41.82kg |
标准质保: 2年内维修或更换 | 机架高度:6U |
可选电池:APC-Smart-UPS-RT-8000VA-230V- | |
管理机构认证: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE | |
在设备表面1米外可听到的噪音: 55.0dBA | |
在线热耗散:1535.0BTU/hr | |
保护等级:IP 20 |