销售经理直线
132 6997 0931
手机: 13269970931
邮箱:mups@qq.com
销售全国各地、上门安装
交期 | 现货供应 |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 800 W |
额定功率 [VA] | 1000 VA |
产品类型 | 不间断电源(UPS) |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 |
附带设备 |
安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
---|---|
预装电池 | 1 |
空电池槽 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 88 W rated |
已填充功率模块插槽数量 | 1 |
---|---|
空闲功率模块插槽数量 | 1 |
冗余 | Yes |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 21.9 cm |
宽度 | 17.1 cm |
深度 | 43.9 cm |
净重 | 14.5 kg |
安装偏好 | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
可安装在双柱上 | 0 |
USB 兼容 | Yes |
输入电压限制 |
151...302 V 可调 160...287 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
最大可配置功率(伏安) | 1000 VA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 800 W |
转换时间 | 6 ms typical |
波形类型 | 正弦波 |
功率 |
96 % (全负荷) 78 % (in battery operation) |
工作海拔 | 0...3000 m |
---|---|
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
浪涌抑制能量 | 459 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 37.6 cm |
Package 1 Width | 32.8 cm |
Package 1 Length | 59.5 cm |
Package 1 Weight | 18.41 kg |
保修单 | 2 年维修或更换 |
---|