销售经理直线
132 6997 0931
手机: 13269970931
邮箱:mups@qq.com
销售全国各地、上门安装
货期 | 现货交付 |
---|
最大负载运行时间
负载最小 — 最大值: 198 - 1980 瓦
|
5分钟 27秒
|
---|---|
输入电压 | 230 V |
其他输入电压 |
220 伏 240 V |
输出电压 | 230 V |
其他输出电压 | 220/230/240 V |
额定功率 [W] | 1980 W |
额定功率 [VA] | 2200 VA |
输入连接类型 | IEC 60320 C14 |
输出连接类型 |
8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 |
机架单元数 | 2U |
电缆长度 | 2.00 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 |
安装指南 安装支架 机架安装式硬件 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.6 cm |
宽度 | 48 cm |
深度 | 68.3 cm |
产品净重 | 42.31 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安装类型 | 机架式安装 |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 |
151...302 V 可调 160...286 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
谐波失真 | 满载时小于 5% |
---|---|
最大可配置功率(VA) | 2200 VA |
最大可配置功率(瓦) | 1980 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz 与主频率同步 |
产品认证 |
CE VDE |
---|
声响级别 | 55 dBA |
---|---|
热消散 | 215 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % |
存储相对湿度 | 0…95 % |
其它参数 | 可设置为220V、230V或240V 输出电压 |
---|---|
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 509 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 169 W rated |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
---|---|
控制面板 |
LED 状态显示:“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
空闲槽 | 1 |
浪涌抑制能量 | 375 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8.6 cm |
Package 1 Width | 48 cm |
Package 1 Length | 68.3 cm |
Package 1 Weight | 42.31 kg |
质保期 | 24个月 |
---|